銷(xiāo)售經(jīng)理:黃經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):136-3573-1420
銷(xiāo)售熱線(xiàn):130-9844-5528
辦公電話(huà):0722-3269668
企業(yè)網(wǎng)址:www.xxhgdc.com
郵 箱:zyqcgz@126.com
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 鋁合金運(yùn)油車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 鋁合金運(yùn)油車(chē) |
| 總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 19040,18975 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 11830 | 外形尺寸(mm) | 11990x2500x3600 |
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) |
|
貨廂尺寸(mm) | xx |
| 軸距(mm) | 1950+4550+1350,1950+4150+1350 | 最高車(chē)速(Km/h) | 79 |
| 配置 | 1、罐體有效容積24立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸)(mm):9200?350?600;該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車(chē)輛類(lèi)型為:FL型。裝配限速裝置,限速79km/h。選裝弧形擋泥板;文字噴涂位置可變化。工具箱可裝在車(chē)架左側(cè)或右側(cè)且安裝位置可前后變化。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人時(shí),載質(zhì)量為19040kg;2、側(cè)、后防護(hù)材料均采用鋁合金,螺栓連接;后防護(hù)截面尺寸(寬贅?(mm)50?20,離地高500mm;3、隨底盤(pán)選裝駕駛室,僅選用裝子午胎、限速裝置和前盤(pán)制動(dòng)器的底盤(pán);該車(chē)應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠(chǎng)家: 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-Ⅱ;發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系: CA6DK1-32E5,CA6DK1-28E5,CA6DK1-32E51,CA6DK1-28E51/43.0,43.0,41.45,43.0。 | ||
| 【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | CA5310GYYP63K1L6T4E5 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
| 輪胎規(guī)格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 | 輪胎數(shù) | 12 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
|
CA6DK1-32E5 CA6DK1-28E5 CA6DK1-32E51 CA6DK1-28E51 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 |
7146 7146 7146 7146 |
239 209 239 209 |
| 【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
| 1、罐體有效容積24立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸)(mm):9200?350?600;該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車(chē)輛類(lèi)型為:FL型。裝配限速裝置,限速79km/h。選裝弧形擋泥板;文字噴涂位置可變化。工具箱可裝在車(chē)架左側(cè)或右側(cè)且安裝位置可前后變化。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人時(shí),載質(zhì)量為19040kg;2、側(cè)、后防護(hù)材料均采用鋁合金,螺栓連接;后防護(hù)截面尺寸(寬贅?(mm)50?20,離地高500mm;3、隨底盤(pán)選裝駕駛室,僅選用裝子午胎、限速裝置和前盤(pán)制動(dòng)器的底盤(pán);該車(chē)應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠(chǎng)家: 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-Ⅱ;發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系: CA6DK1-32E5,CA6DK1-28E5,CA6DK1-32E51,CA6DK1-28E51/43.0,43.0,41.45,43.0。 | |||
